UK USA EU
12 13 30
13 1 31
1 2 32.5
1.5 2.5 33
2 2.5 34
2.5 3 35
3 3.5 35.5
3.5 4 36
4 4.5 37
4.5 5 37.5
5 5.5 38
5.5 6 38.5
6 6.5 39
6.5 7 39.5
7 7.5 40
7.5 8 41
8 8.5 42
8.5 9 42.5
9 9.5 43
9.5 10 44
10 10.5 44.5
10.5 11 45
11 11.5 45.5
11.5 12 46
12 13 47
13 13.5 48
14 14.5 49
15 15.5 50
Sock Sizes
Size EU USA
S 31–36 1–4
M 37–39 5–7.5
THE 40–45 8–12
XL 45+ 12+